공기업 취업 준비를 하는, 경영 지식이 부족한 비전공자 분들을 위해 준비한
★경영 비전공자 패키지★ 2+1
1. 최진기의 지금 당장 경제학 50,490원 -> 25,245원
2. 스마트 사원이 알아야 할 알기 쉬운 경영지식 100가지 50,490원 -> 25,245원
3. 핵심만 콕! 바로 쓰는 총무 실무 56,430원 -> 0원
총 157,410원 강의를 68% 할인해서 50,490원
한 과정 당 1만원대로 수강 가능
평가기준 | 진도율 | 총점 |
---|---|---|
반영비율 | 100% | 100점 |
수료기준 | 80% | 60점 |
<강의 1> 최진기의 지금 당장 경제학 | |
---|---|
1차시 | 고전경제학을 알아야 정책이 보인다 |
2차시 | 케인즈 VS 신자유주의는 지금도 유효하다 (31분 23초) |
3차시 | 기회비용을 알아야 좋은 선택을 할 수 있다 (29분 30초) |
4차시 | 경제활동은 경제공부의 기본이다 (29분 36초) |
5차시 | 수요와 공급을 알아야 경제가 보인다 (23분 1초) |
6차시 | 가격탄력성이 이윤을 만든다 (26분 51초) |
7차시 | 가격차별화가 이윤을 만든다 (25분 57초) |
8차시 | 시장에도 종류와 특성이 있다 (26분 27초) |
9차시 | 경기순환은 어떻게 이루어질까? (28분 52초) |
10차시 | 총수요/총공급으로 국가경제를 보자 (26분 11초) |
11차시 | 국민의 생활수준을 알려주는 표가 있다 (30분 17초) |
12차시 | GDP로 국민소득과 경제성장률을 읽자 (27분 46초) |
13차시 | 물가 지표를 알면 예상 물가가 보인다 (29분 36초) |
14차시 | 공식 실업률과 체감 실업률은 왜 차이가 날까? (32분 45초) |
15차시 | 화폐와 금융을 알면 나의 경제 생활이 바뀐다 (28분 19초) |
16차시 | 국제경제의 흐름을 알면 뉴스가 보인다 (27분 31초) |
<강의 2> 스마트 사원이 알아야 할 알기 쉬운 경영지식 100가지 | |
1차시 | Intro |
2차시 | 비즈니스 구루 (28분 6초) |
3차시 | 경영전략 (27분 40초) |
4차시 | 마케팅(1) (27분 20초) |
5차시 | 마케팅(2) (29분 13초) |
6차시 | 회계(1) (29분 35초) |
7차시 | 회계(2) (28분 13초) |
8차시 | 재무관리(1) (27분 55초) |
9차시 | 재무관리(2) (27분 20초) |
10차시 | 생산관리(1) (27분 31초) |
11차시 | 생산관리(2) (27분 22초) |
12차시 | 인사조직관리(1) (29분 57초) |
13차시 | 인사조직관리(2) (29분 32초) |
14차시 | 글로벌 경영 (27분 32초) |
15차시 | 비즈니스 법률기초 (1) (27분 11초) |
16차시 | 비즈니스 법률기초 (2) (28분 6초) |
<강의 3> 핵심만 콕! 바로 쓰는 총무 실무 | |
1차시 | 총무업무 환경 분석하기 |
2차시 | 총무업무 전략과제 계획 및 예산운영 계획하기 (31분 57초) |
3차시 | 행사계획 수립하기 (36분 34초) |
4차시 | 행사 운영 및 사후관리하기 (39분 19초) |
5차시 | 취득자산 관리하기 (36분 27초) |
6차시 | 임차관리 하기 (36분 47초) |
7차시 | 자산 처분하기 (32분 10초) |
8차시 | 비품 구매하기 (42분 23초) |
9차시 | 비품 유지 및 처분하기 (37분 5초) |
10차시 | 차량 유지 관리하기 (35분 59초) |
11차시 | 차량 처분하기 (32분 27초) |
12차시 | 용역가능업무 선정하기 (35분 3초) |
13차시 | 용역업체 선정 및 관리하기 (38분 37초) |
14차시 | 문서 유지관리와 우편물 수발신하기 (34분 8초) |
15차시 | 인쇄물 관리하기 (35분 24초) |
16차시 | 연간 복리후생 계획 및 실행하기 (43분 47초) |
17차시 | 후생시설 운영하기 (37분 56초) |
18차시 | 시설물보안 관리하기 (37분 45초) |