러닝핏 로고
  • 퀵 메뉴
    튜터이미지 튜터모집
    수료이미지 수료확인
    고객 센터 1600-6842 평일 10:00 ~ 17:00 점심 12:00 ~ 13:00
  • 최근 본 강의
    prev_btn prev_btn
과정 이미지
강의 미리보기
유의사항
- HRD-Net 및 러닝핏 수강신청은 "영업일 기준 학습시작 전일 오후 5시 30분"에 마감됩니다.
- 국민내일배움카드 과정은 반드시 HRD-Net 온라인 수강신청 절차를 동시에 진행해야 합니다.
* 평가 및 과제는 모바일로 참여가 불가합니다.

 

- Emotion Icon해당 과정은 교재가 무료로 제공되는 과정입니다.

 · 자택 주소 미기입 시 교재가 배송되지 않습니다..! Emotion Icon

- Emotion Icon과정 수료 시, 2023 공인중개사 합격 패키지 

   무료로 수강할 수 있는 쿠폰을 발급해드립니다.

기초
BEST
내일배움카드
NCS
MOBILE
주택관리사 1차 한번에 끝내기
과정분류
NCS직무분류 : 10020201 주택관리
강의정보
105강, 수강기간 60일
신청유형
학습기간
2024-03-29 ~ 2024-05-27
결제금액
총 결제금액
장바구니 담기
결제하기
과정소개

Emotion Icon주택관리사 자격증 완전정복!

 

합격을 앞당기는 러닝핏 단기합격 플랜!

 

3가지 과목을 강의 하나로 한 번에 끝내자~! 

회계원리(1과목), 공동주택시설개론(2과목), 민법(3과목)까지!


기본 개념부터 이해를 돕는 사례까지 쏙쏙 골라 담았어요Emotion Icon

이 강의만 들으면 주택관리사 자격증은 따놓은 당상!Emotion Icon

학습목표 및 대상

Emotion Icon과정을 수강하면

 

1. 주택(건물)관리에 필요한 전반적인 회계 기본용어에 대해 설명할 수 있다.

2. 유형자산의 감가상각, 처분, 재평가에 대한 회계처리 방법과 무형자산의 상각, 투자부동산에 대해 설명할 수 있다. 

3. 자본의 개념을 알고, 부채와 사채의 회계처리 방법을 설명할 수 있다.

4. 건축구조의 분류를 이해하고, 건축의 기초 구조 및 구조공사에 대해 설명할 수 있다.

5. 냉·난방 설비와 공조설비 그리고 소방설비 등 기타 설비공사에 대해 설명할 수 있다.

6. 민법의 의의와 기본원리 및 효력을 이해하고, 권리의 행사와 의무의 이행에 대해 설명할 수 있다. 

7. 법률 행위의 일반적 내용을 알고, 대리, 무효와 취소, 조건과 기한, 기간과 소멸시효에 대해 설명할 수 있다.

 

Emotion Icon런 분들에게 추천드려요!

 

1. 공동주택(임대주택 및 분양주택) 및 빌딩 관리 담당자 

2. 공동주택(임대주택 및 분양주택) 및 빌딩 위탁관리업체 재직자 

3. 주택관리 관련 기관 및 주택관리업 종사자

수강혜택

Emotion Icon 두 달 동안 이 과정을 이수하면

 

1. 공인중개사 강의(50만원) 공짜!

2. 주택관리사 1차 시험 완벽 대비 

3. 학습 종료 후에도 복습 기간 1년동안 완벽하게 숙지 가능 

4. 공기업 지원 시, 직무교육 이수 서류 가산점

강사소개
김성일 강사소개
강사명 김성일
약력

- 아주대학교 대학원 경영학과 (석사졸업)

- 화서제일고시학원 교수

- 동탄행정고시학원 강사

송일근 강사소개
강사명 송일근
약력

- 경일대학교 건축공학과 (학사졸업)

- 대전고시학원 강사

조문호 강사소개
강사명 조문호
약력

- 연세대학교 법학과 (학사졸업)

- 동탄행정고시학원 강사

교재정보

교재.PNG

수료기준
수료기준
평가기준 진도율 최종평가 총점
반영비율 - 100% 100점
수료기준 80% - 60점
강의목차
차시 강의명
1차시 회계와 부기 (44분 45초)
2차시 재무상태와 재무상태표(1) (65분 39초)
3차시 재무상태와 재무상태표(2) (58분 4초)
4차시 재무성과와 포괄손익계산서 (38분 29초)
5차시 손익의 측정방법 (45분 25초)
6차시 기출 및 적중 예상문제(1) (46분 41초)
7차시 기출 및 적중 예상문제(2) (50분 30초)
8차시 회계의 기술적구조(1) (49분 20초)
9차시 회계의 기술적 구조(2) (66분 44초)
10차시 결산 (52분 24초)
11차시 기말정리사항(결산수정사항) (55분 28초)
12차시 기출 및 적중 예상문제(3) (60분 20초)
13차시 재무보고를 위한 개념체계 (54분 58초)
14차시 재무제표 (37분 37초)
15차시 화폐의 시간가치(1) (58분 13초)
16차시 화폐의 시간가치(2) (55분 20초)
17차시 재무제표 표시 (52분 11초)
18차시 재무상태표 (45분 30초)
19차시 포괄손익계산서 (43분 54초)
20차시 재고자산(1) (55분 3초)
21차시 재고자산(2) (59분 33초)
22차시 재고자산(3) (58분 3초)
23차시 재고자산(4) (51분 30초)
24차시 금융자산(1) (60분 12초)
25차시 금융자산(2) (42분 35초)
26차시 금융자산(3) (56분 46초)
27차시 금융자산(4) (72분 20초)
28차시 유형자산(1) (56분 42초)
29차시 유형자산(2) (59분 43초)
30차시 유형자산(3) (59분 7초)
31차시 유형자산(4) (57분 35초)
32차시 무형자산과 투자부동산 (55분 36초)
33차시 부채회계 (54분 27초)
34차시 자본회계 (47분 13초)
35차시 수익・비용 회계 (50분 27초)
36차시 회계정책, 추정의 변경 및 오류 (52분 54초)
37차시 현금흐름표 (53분 0초)
38차시 재무제표 분석 (45분 57초)
39차시 원가회계의 기초개념(1) (53분 47초)
40차시 원가회계의 기초개념(2) (54분 3초)
41차시 원가배분(1) (56분 43초)
42차시 원가배분(2) (56분 42초)
43차시 종합원가계산 (60분 33초)
44차시 표준원가계산, 변동원가계산 (55분 0초)
45차시 원가행태와 CVP분석, 단기 의사결정 회계 (57분 46초)
46차시 총론(하중) (44분 3초)
47차시 건축구조의 분류 (44분 3초)
48차시 지반조사 (40분 51초)
49차시 지정, 철근콘크리트구조 (40분 54초)
50차시 콘크리트 (47분 34초)
51차시 특수콘크리트 (44분 30초)
52차시 철근 (37분 18초)
53차시 철골구조 (44분 6초)
54차시 용접결함의 종류 (43분 19초)
55차시 벽돌쌓기법 (42분 21초)
56차시 블록구조와 지붕공사 (40분 54초)
57차시 방수 및 방습공사 (43분 19초)
58차시 도막방수 (42분 17초)
59차시 미장 및 타일공사 (43분 51초)
60차시 창호 및 유리공사 (39분 1초)
61차시 수장공사 (46분 21초)
62차시 도장공사 시방서 (46분 44초)
63차시 건축설비의 총론 (42분 56초)
64차시 결로 · 급수설비 (46분 58초)
65차시 펌프 (41분 6초)
66차시 급탕설비 (42분 28초)
67차시 배수 및 통기설비 (50분 31초)
68차시 오수처리설비 (39분 12초)
69차시 가스설비 (43분 48초)
70차시 옥외소화전설비 (42분 17초)
71차시 피난구조설비 (46분 29초)
72차시 난방 및 환기설비 (41분 59초)
73차시 공기조화 및 냉동설비 (43분 8초)
74차시 홈네트워크설비 (52분 21초)
75차시 수변전설비 (38분 49초)
76차시 민법서설 (43분 20초)
77차시 신의성실의 원칙 (43분 57초)
78차시 자연인 (39분 36초)
79차시 제한능력자 상대방보호, 부재와 실종 (42분 55초)
80차시 법인일반 (42분 16초)
81차시 법인의 기관 (42분 1초)
82차시 권리의 객체 (41분 35초)
83차시 법률행위 (41분 39초)
84차시 반사회적 법률행위 (41분 18초)
85차시 불공정한 법률행위(폭리행위) (41분 31초)
86차시 통정의 허위표시 (40분 53초)
87차시 사기 강박에 의한 의사표시 (41분 6초)
88차시 대리일반 (44분 32초)
89차시 무권대리와 표현대리 (42분 58초)
90차시 법률행위의 무효 (41분 52초)
91차시 법률행위의 취소와 조건 (41분 11초)
92차시 기한과 기간, 시효일반 (40분 47초)
93차시 소멸시효 (41분 29초)
94차시 물권일반론 (44분 27초)
95차시 중간생략등기 (44분 14초)
96차시 선의취득, 점유권 (42분 20초)
97차시 점유의 효력, 소유권일반 (45분 8초)
98차시 소유권취득, 지상권 (47분 54초)
99차시 지역권, 전세권, 유치권 (44분 9초)
100차시 질권, 저당권 (40분 44초)
101차시 계약총칙 (41분 21초)
102차시 동시이행의 항변권 (41분 25초)
103차시 제3자를 위한계약 (54분 8초)
104차시 임대차 (44분 54초)
105차시 채권총론 (49분 30초)
서울 강서구 양천로 583, 우림블루나인 A동 406호 러닝핏 (미림미디어랩)
대표이사 : 남기환 사업자등록번호 : 119-86-61402 통신판매신고 : 제 2023-서울강서-2720호 개인정보보호 책임자 : 유제환 이메일 : edu@learningfit.co.kr 대표번호 : 1600-6842
COPYRIGHT 2018 LEARNINGFIT. ALL RIGHTS RESERVED.