☞ 입문강의 제공
☞ 기출문제 제공
☞ 합격 인증 시 환급 / 응시 인증 시 연장
(유의사항 및 공지사항 확인)
선택 | 구분 | 강의명(교재명) | 수강료 | 지원금액 |
---|
<결제금액 환급 및 강의 연장 신청 안내>
‘전산회계1급 0원 콕패스'과정만 해당하며, 시험 발표일을 포함한 7일 이내 신청자만 해당합니다.
(환급 신청 시)수강료 결제금액에서 제반 수수료(제세공과금, 카드수수료 등)를 제외 금액으로 환급됩니다.
(연장 신청 시) 응시 회차의 다음 차수 시험일까지만 연장됩니다.
평가기준 | 진도율 | 총점 |
---|---|---|
반영비율 | 100% | 100점 |
수료기준 | 80% | 60점 |
차시 | 강의명 |
---|---|
Chapter 1. 회계의 기본원리 | |
1차시 | 회계의 기본원리 (21분 37초) |
2차시 | 회계등식 (20분 42초) |
3차시 | 차변대변 요약 (22분 3초) |
4차시 | 회계순환과정1 : 분개, T계정 (21분 52초) |
5차시 | 회계순환과정2 : 시산표 (18분 7초) |
6차시 | 회계순환과정3 : 재무제표 작성순서 (21분 4초) |
7차시 | 재무제표 종류와 재무상태표 (24분 9초) |
8차시 | 손익계산서와 기타재무제표 (22분 7초) |
9차시 | 회계정보의 특성 (16분 37초) |
Chapter 2. KcLep 프로그램 배우기 | |
10차시 | KcLep 기초정보관리 (24분 25초) |
11차시 | KcLep 거래처/계정과목 등록 (19분 37초) |
12차시 | 일반전표 입력법 (32분 8초) |
Chapter 3. 계정과목별 회계처리 - 유동자산 | |
13차시 | 현금및현금성자산 (26분 34초) |
14차시 | 매출채권 1: 외상매출금, 받을어음 (31분 41초) |
15차시 | 매출채권 2: 외화외상매출금, 부도어음 (17분 0초) |
16차시 | 대손회계 1 : 대손상각 기본개념 (24분 26초) |
17차시 | 대손회계 2 : 대손상각 세부 (23분 11초) |
18차시 | 유가증권1 : 유가증권분류, 단기매매증권 (30분 0초) |
19차시 | 유가증권2 : 만기보유증권, 매도가능증권 (21분 8초) |
20차시 | 유가증권3: 기출문제 풀이 (20분 47초) |
21차시 | 기타당좌자산 1 (27분 24초) |
22차시 | 기타당좌자산 2 (26분 3초) |
23차시 | 재고자산 1 : 개념, 취득원가, 기말재고평가 (29분 9초) |
24차시 | 재고자산 2 : 기말재고금액 계산 (25분 17초) |
25차시 | 재고자산 3 : 기출문제 풀이 (27분 45초) |
26차시 | 투자자산 (25분 2초) |
Chapter 4. 계정과목별 회계처리 - 비유동자산 | |
27차시 | 유형자산취득 1 (23분 19초) |
28차시 | 유형자산취득 2 (29분 27초) |
29차시 | 감가상각 1 (26분 25초) |
30차시 | 감가상각 2 (18분 32초) |
31차시 | 감가상각 3 (20분 50초) |
32차시 | 유형자산 처분폐기 (21분 54초) |
33차시 | 무형자산/기타비유동자산 (28분 41초) |
Chapter 5. 계정과목별 회계처리 - 부채와 자본 | |
34차시 | 유동부채 1 (20분 17초) |
35차시 | 유동부채 2 (23분 12초) |
36차시 | 유동부채 3 : 기출문제 풀이 (24분 57초) |
37차시 | 비유동부채 1 (24분 22초) |
38차시 | 비유동부채 2 (28분 11초) |
39차시 | 사채 1 (21분 26초) |
40차시 | 사채 2 (19분 39초) |
41차시 | 자본 1 (30분 51초) |
42차시 | 자본 2 (25분 46초) |
43차시 | 자본 3 (33분 9초) |
Chapter 6. 계정과목별 회계처리 - 수익비용 | |
44차시 | 매출 (24분 43초) |
45차시 | 매출원가 (23분 33초) |
46차시 | 판매비와관리비 (33분 41초) |
47차시 | 영업외손익 (29분 47초) |
Chapter 7. 부가가치세 이론 | |
48차시 | 부가가치세 개념 (25분 56초) |
49차시 | 사업자등록 (24분 1초) |
50차시 | 부가가치세 과세대상 (28분 24초) |
51차시 | 공급시기 (19분 15초) |
52차시 | 영세율 (23분 9초) |
53차시 | 면세 (27분 32초) |
54차시 | 세금계산서 1 (25분 19초) |
55차시 | 세금계산서 2 (30분 46초) |
56차시 | 과세표준 및 매출세액 (32분 55초) |
57차시 | 매입세액 (27분 5초) |
58차시 | 신고납부 (28분 38초) |
Chapter 8. 매입매출 전표 | |
59차시 | 매입매출전표 입력법 (27분 28초) |
60차시 | 매출전표 1 (28분 12초) |
61차시 | 매출전표 2 (28분 55초) |
62차시 | 매출전표 3 : 기출문제 풀이 (31분 37초) |
63차시 | 매입전표 1 (30분 4초) |
64차시 | 매입전표 2 (30분 4초) |
65차시 | 매입전표 3 : 기출문제 풀이 (38분 7초) |
Chapter 9. 부가가치세 신고서 및 장부조회 | |
66차시 | 부가가치세 신고서 조회 (26분 30초) |
67차시 | 세금계산서 합계표 조회 (16분 5초) |
68차시 | 부가세 신고서/합계표 기출문제 (9분 30초) |
69차시 | 장부조회 (34분 11초) |
70차시 | 장부조회 기출문제 (19분 6초) |
Chapter 10. 원가회계 | |
71차시 | 원가종류 (27분 24초) |
72차시 | 원가종류 기출문제 (25분 31초) |
73차시 | 원가계산 1 (24분 34초) |
74차시 | 원가계산 2 (20분 49초) |
75차시 | 원가계산 3 : 기출문제 (27분 4초) |
76차시 | 원가배분 1 (29분 27초) |
77차시 | 원가배분 2 (23분 42초) |
78차시 | 개별원가계산 (23분 45초) |
79차시 | 개별원가계산 기출문제 (16분 22초) |
80차시 | 종합원가계산 1 (18분 18초) |
81차시 | 종합원가계산 2 (28분 19초) |
82차시 | 종합원가계산 3 (24분 47초) |
Chapter 11. 결산정리/오류수정 | |
83차시 | 오류수정 (29분 4초) |
84차시 | 기말결산정리 1 (19분 59초) |
85차시 | 기말결산정리 2 (25분 36초) |
86차시 | 기말결산정리 3 : 기출문제 (37분 57초) |
87차시 | 전기 재무제표수정 1 (27분 42초) |
88차시 | 전기 재무제표수정 2 (28분 11초) |